| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE-EMC, CE-LVD, GS, RoHS, PAHS, SCCP, FCC, ERP, FDA, KC |
| Número de modelo: | AOW03 |
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
| Precio: | 11.25-13.29usd for 1000-10000pcs or negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25pcs/carton, tamaño del cartón: los 47*47*28.5cm |
| Tiempo de entrega: | 30-35 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 300000PCS por mes |
| Nombre del artículo: | Agua oral Flosser de Irrigator | Presión de pulso: | 30-120PSI |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería: | 1800mAh | Nivel impermeable: | IPX7 |
| Poder/voltaje: | 3W / DC 5V | Usando tiempo: | 45 minutos |
| Ruido: | <72db> |
Limpiador oral modificado para requisitos particulares de los dientes de la presión de apogeo de Flosser del agua de Irrigator para el BALNEARIO de los dientes
Información de producto:
|
Nombre de producto
|
Agua oral Flosser de Irrigator
|
|
Material
|
ABS+PC+POM
|
|
Capacidad del tanque de agua
|
350ml
|
|
Presión de agua
|
30-120PSI
|
|
Nivel impermeable
|
IPX7
|
|
Capacidad de la batería
|
1800mAh
|
|
Certificado
|
CE-EMC, CE-LVD, GS, RoHS, PAHS, SCCP, FCC, ERP, FDA, kc
|
|
Ruido
|
<72db> |
|
Paquete
|
Extremidades de boca x 2
Cable x 1 del USB Usuario x manual 1 Boxx 1 del color |
![]()
![]()
![]()
FAQ